Для строительства и модернизации.
Согласно информации, предоставленной полицией, большинство взломщиков пытаются открыть двери и окна примитивными способами: пытаясь их просверлить, приподнять или попросту разбить. Надежную защиту от взлома, в таком случае, Вам предоставит исключительно правильное сочетание качественного профиля, стеклопакета и фурнитуры.
В сентябре 2011 года были опубликованы европейские стандарты уровня защиты от взлома. Согласно этим стандартам (DIN EN 1627) различающей классы защиты (RC) от RC 1N до RC 6.
Следующая таблица описывает предположительные типы взломщиков и характеризует модель их поведения по категориям от RC 1N до RC 6 (или WK 1 до WK 6 согласно предыдущей немецкой классификации).
DIN EN 1627 | DIN V ENV 1627 (до 09/2011) | Время на взлом | Типы взломщиков и модель их поведения |
---|---|---|---|
RC 1 N | 3 мин | Первая категория обещает защиту лишь на базовом уровне. Она рассчитана на неудачные попытки ограбления, применения силы и акты жестокости. Этот класс предполагает только окна со стандартным остеклением. | |
RC 2 N | WK 2 (без защитного стекла) | 3 мин | В эту категорию определены обычные воры, использующие, как правило, стандартные приспособления: отвертки, щипцы и ломы. Предполагается, что незаконное проникновение в помещение планируется предотвратить при помощи других методов защиты, так что в окнах используется самое простое остекление. |
RC 2 | WK 2 | 3 мин | Категория содержит типичных взломщиков, поведение которых просто и предсказуемо. Предполагает окна с более безопасным остеклением. |
RC 3 | WK 3 | 5 мин | Вполне стандартные взломщики. Помещены в категорию выше уровнем, так как при работе используют более сложные инструменты: отвертки и монтировки. |
RC 4 | WK 4 | 10 мин | В данную категорию определены уже опытные воры, использующие тяжелые предметы, такие как молотки, топоры, резцы и электрические сверла . |
RC 5 | WK 5 | 15 мин | Предполагает опытного вора, использующего дорогостоящее оборудование – дрели, крупное холодное оружие и циркулярные пилы с диаметром диска до 125 мм. |
RC 6 | WK 6 | 20 мин | Также опытные воры, использующие дорогостоящее оборудование. Но диаметр диска циркулярной пилы до 250 мм. |
Алупласт РУС
Россия, 140150, Московская область,
Раменский район, п. Быково,
ул. Аэропортовская,14
Тел.: +7 (495) 662-89-72
Факс: +7 (495) 662-89-72
nflplstr
Алупласт РУС
Россия, 140150, Московская область,
Раменский район, п. Быково,
ул. Аэропортовская,14
Тел.: +7 (495) 662-89-72
Факс: +7 (495) 662-89-72
nflplstr